МРЦ 2024 (минимальные розничные цены на крепкий алкоголь)
Новости

МРЦ 2024 (минимальные розничные цены на крепкий алкоголь)

МРЦ 2024 (минимальные розничные цены на крепкий алкоголь)

В соответствии с Приказом Минфина России №80н от 05.06.2024, с 01 июля 2024 года изменится минимальная розничная цена (МРЦ) на продажу алкогольной продукции.

Обращаем Ваше внимание, что при розничной реализации алкогольной продукции цена не должна быть ниже указанных ниже:

Водка
Процентное содержание спирта в готовой продукции 0,1 л 0,25 л 0,5 л 0,7 л 0,75 л 1 л
свыше 37 до 38 59,8 149,5 299 418,6 448,5 598
свыше 38 до 39 59,8 149,5 299 418,6 448,5 598
свыше 39 до 40 59,8 149,5 299 418,6 448,5 598
свыше 40 до 41 61,8 154,5 309 432,6 463,5 618
свыше 41 до 42 62,8 157 314 439,6 471 628
свыше 42 до 43 63,6 159 318 445,2 477 636
свыше 43 до 44 64,8 162 324 453,6 486 648
свыше 44 до 45 66,2 165,5 331 463,4 496,5 662
свыше 45 до 46 67,6 169 338 473,2 507 676
свыше 46 до 47 68,6 171,5 343 480,2 514,5 686
свыше 47 до 48 69,6 174 348 487,2 522 696
свыше 48 до 49 70,6 176,5 353 494,2 529,5 706
свыше 49 до 50 71,6 179 358 501,2 537 716
свыше 50 до 51 73,2 183 366 512,4 549 732
свыше 51 до 52 74,4 186 372 520,8 558 744
свыше 52 до 53 75,4 188,5 377 527,8 565,5 754
свыше 53 до 54 76,4 191 382 534,8 573 764
свыше 54 до 55 77,8 194,5 389 544,6 583,5 778
свыше 55 до 56 79,4 198,5 397 555,8 595,5 794

Ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки)
Процентное содержание спирта в готовой продукции 0,1 л 0,25 л 0,5 л 0,7 л 0,75 л 1 л
свыше 28 до 29 47,4 118,5 237 331,8 355,5 474
свыше 29 до 30 48,4 121 242 338,8 363 484
свыше 30 до 31 49,6 124 248 347,2 372 496
свыше 31 до 32 50,4 126 252 352,8 378 504
свыше 32 до 33 51,6 129 258 361,2 387 516
свыше 33 до 34 53,2 133 266 372,4 399 532
свыше 34 до 35 54,2 135,5 271 379,4 406,5 542
свыше 35 до 36 55,2 138 276 386,4 414 552
свыше 36 до 37 56,6 141,5 283 396,2 424,5 566
свыше 37 до 38 57,2 143 286 400,4 429 572
свыше 38 до 39 58,6 146,5 293 410,2 439,5 586
свыше 39 до 40 59,8 149,5 299 418,6 448,5 598
свыше 40 до 41 61,8 154,5 309 432,6 463,5 618
свыше 41 до 42 62,8 157 314 439,6 471 628
свыше 42 до 43 63,6 159 318 445,2 477 636
свыше 43 до 44 64,8 162 324 453,6 486 648
свыше 44 до 45 66,2 165,5 331 463,4 496,5 662
свыше 45 до 46 67,6 169 338 473,2 507 676
свыше 46 до 47 68,6 171,5 343 480,2 514,5 686
свыше 47 до 48 69,6 174 348 487,2 522 696
свыше 48 до 49 70,6 176,5 353 494,2 529,5 706
свыше 49 до 50 71,6 179 358 501,2 537 716
свыше 50 до 51 73,2 183 366 512,4 549 732
свыше 51 до 52 74,4 186 372 520,8 558 744
свыше 52 до 53 75,4 188,5 377 527,8 565,5 754
свыше 53 до 54 76,4 191 382 534,8 573 764
свыше 54 до 55 77,8 194,5 389 544,6 583,5 778
свыше 55 до 56 79,4 198,5 397 555,8 595,5 794
свыше 56 до 57 80,4 201 402 562,8 603 804
свыше 57 до 58 81,4 203,5 407 569,8 610,5 814
свыше 58 до 59 82,8 207 414 579,6 621 828
свыше 59 до 60 83,4 208,5 417 583,8 625,5 834
свыше 60 до 61 84,8 212 424 593,6 636 848
свыше 61 86,2 215,5 431 603,4 646,5 862

Просим заранее подготовиться к данным изменениям и произвести переоценку продукции. Продажа алкогольной продукции с ценой ниже МРЦ может стать причиной аннулирования лицензии и штрафа в размере до 200 000 рублей.

Консультация

Нужна консультация?